Hírek
Szupermini (U-8)
Mini (U-10)
Előkészítő (U-12)
A 2017-es nyár eleji felmérések a lenti gyakorlatokból tevődtek össze a három korosztályban.
Minden játékos adatlapjára felkerültek a saját eredményei, amit a
menü pont alatt találhattok meg.
Ügyesek voltak, van hova fejlődni!
| Fekvőtámasz | Húzódzkodás | Lábemelés | Helyb. táv. | Oldalugr.B. | oldalugr.J. | 6X9m | 60m sprint |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 7 | 16 | 199 | 113 | 110 | 17,14 | 11,68 |
| Györe Balázs Géza/Somorjai Andor/Babos Márton | Laczkó Alen | Györe Balázs Géza | Csehó Barnabás | Hemmert Gábor | Györe Balázs Géza | Györe Balázs Géza | Györe Balázs Géza |
| Fekvőtámasz | Húzódzkodás | Lábemelés | Helyb. táv. | Oldalugr.B. | oldalugr.J. | 6X9m | 60m sprint |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 2 | 11 | 151 | 124 | 118 | 16,14 | 10,71 |
| Ilisz Emese Tea | Kovács Milán/Hegyközi Tamás/Kiss Gábor | Hegyközi Tamás | Ilisz Emese Tea | Tímár Vince | Tímár Vince/Varga Regő | Tímár Vince | Tímár Vince |
| Fekvőtámasz | Húzódzkodás | Lábemelés | Helyb. táv. | Oldalugr.B. | oldalugr.J. | 6X9m | 60m sprint | 400m | 1500m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 7 | 10 | 178 | 142 | 143 | 16,18 | 10,05 | 82 | 399 |
| Pallós Zsombor | Ábel Martin | Mák Márton U10 | Pallós Zsombor | Pallós Zsombor | Ábel Martin/Kocsis Gergely | Pallós Zsombor | Pallós Zsombor | Vas Nándor | Vas Nándor |











